【中国太平洋汽车网 新汽车频道栏目】 前不久,保时捷中国官方网公布官降。获益于车辆购置税的下降,玛莎拉蒂主打产品911、Panamera、Macan、Cayenne等车系竞相一些较小幅度减价,至少降5026元,数最多降35402元,说得仿佛我明日就能提一台回家了一样:
911
玛莎拉蒂911车系 具体指导市场价 | ||
车系 | 补助后市场价(元) | 价格调整力度(元) |
Carrera 3.0T | 1306735 | 11265↘ |
Carrera 4 3.0T | 1393983 | 12017↘ |
Carrera Cabriolet 3.0T | 1451487 | 12513↘ |
Carrera 4 Cabriolet 3.0T | 1538735 | 13265↘ |
Targa 4 3.0T | 1538735 | 13265↘ |
Carrera S 3.0T | 1508000 | 13000↘ |
Carrera 4s店 3.0T | 1595248 | 13752↘ |
Carrera S Cabriolet 3.0T | 1652752 | 14248↘ |
Carrera 4s店 Cabriolet 3.0T | 1740000 | 15000↘ |
Targa 4s店 3.0T | 1740000 | 15000↘ |
Carrera GTS 3.0T | 1596239 | 13761↘ |
Carrera 4 GTS 3.0T | 1683487 | 14513↘ |
Carrera Cabriolet GTS 3.0T | 1740991 | 15009↘ |
Carrera 4 Cabriolet GTS 3.0T | 1828239 | 15761↘ |
Targa 4 GTS 3.0T | 1828239 | 15761↘ |
GT3 4.0L | 2010667 | 17333↘ |
GT3 RS 4.0L | 2506393 | 21607↘ |
Turbo 3.8T | 2285299 | 19701↘ |
Turbo Cabriolet 3.8T | 2430051 | 20949↘ |
Turbo S 3.8T | 2592650 | 22350↘ |
Turbo S Cabriolet 3.8T | 2737402 | 23598↘ |
Turbo S Exclusive Series 3.8T | 3329299 | 增加车系 |
GT2 RS 3.8T | 4106598 | 35402↘ |
Panamera
玛莎拉蒂Panamera车型 具体指导市场价 | ||
车系 | 补助后市场价(元) | 价格调整力度(元) |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T | 1395966 | 12034↘ |
Panamera 4 E-Hybrid 行政部门加长 2.9T | 1425709 | 12291↘ |
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0T | 2605538 | 22462↘ |
Panamera Turbo S E-Hybrid 行政部门加长 4.0T | 2714598 | 23402↘ |
Panamera 3.0T | 1078701 | 9299↘ |
Panamera 行政部门加长 3.0T | 1247248 | 10752↘ |
Panamera 4 Sport Turismo 3.0T | 1286906 | 11094↘ |
Panamera 4 行政部门加长 3.0T | 1316650 | 11350↘ |
Panamera 4s店 2.9T | 1683487 | 14513↘ |
Panamera 4s店 Sport Turismo 2.9T | 1713231 | 14769↘ |
Panamera 4s店 行政部门加长 2.9T | 1822291 | 15709↘ |
Panamera Turbo 4.0T | 2179214 | 18786↘ |
Panamera Turbo Sport Turismo 4.0T | 2208957 | 19043↘ |
Panamera Turbo 行政部门加长 4.0T | 2318017 | 19983↘ |
Macan
玛莎拉蒂Macan车型 具体指导市场价 | ||
车系 | 补助后市场价(元) | 价格调整力度(元) |
Macan 2.0T | 582974 | 5026↘ |
Macan S 3.0T | 692034 | 5966↘ |
Macan GTS 3.0T | 880410 | 7590↘ |
Macan Turbo 3.6T | 989470 | 8530↘ |
Macan Turbo 3.6T with Performance Package | 1114492 | 9608↘ |
玛莎拉蒂Cayenne车型 具体指导市场价 | ||
车系 | 补助后市场价(元) | 价格调整力度(元) |
Cayenne 3.0T | 989470 | 8530↘ |
Cayenne S 2.9T | 1286906 | 11094↘ |
Cayenne Turbo 4.0 | 1980923 | 17077↘ |
有关此次我国减少车辆购置税的利好消息
依据国务院办公厅常务会明确的推进增值税改革对策,自2018五月份起,将加工制造业等领域增值税率从17%降至16%,将道路运输、工程建筑、基本电信业务等领域及农业产品等货品的增值税率从11%降至10%,先前林肯汽车、新款奔驰、路虎揽胜官方网均已公布官降,玛莎拉蒂此次也迅速跟踪,显示信息出顾客充足的诚心。
针对顾客来讲,这自然是很好的信息,以玛莎拉蒂最便宜的车型Macan为例子,价格调整前的参考价为58.八万元,价格调整后参考价不上58.三万,减幅超出0.五万元,是玛莎拉蒂全系列减价力度最少的车系。而玛莎拉蒂现阶段在售较贵车系为911 GT2 RS,价格调整前参考价为414.两万元,价格调整后不上411万余元,减幅超出3.五万。(文:中国太平洋汽车网 秦子钧)
推荐阅读:家电品牌网